Equipo de restaurantes pizzería mostrador de calefacción Vitrina gabinete de calefacción de alimentos
Modelo | El HP-1 | El HP-1S |
Dimensiones (mm) | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El material | Acero inoxidable/vidrio templado | Acero inoxidable/vidrio templado |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
El poder | 1.58KW | 1.58KW |
- ¿ Qué es eso? | 37 kg de peso | 30 kg de peso |
Tamaño del envase | 730*730*830 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantía de los componentes centrales | 1 año | 1 año |
Control independiente (temperatura y humedad) |
√ | √ |
Circulación de aire caliente | √ | √ |
Interruptor de proximidad | √ | √ |